Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/45минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3
Журавлев Тимофей Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 25 14 39 2.27 3.55 8 8 6 4 5 5 4 15 4 7 2 3 0 1 0 0 1 2 2 100 8 11 6
Лямин Максим Нап Святогор-14 Красноуральск 11 17 19 36 1.55 3.27 3 8 4.5 3 3 2 1 14 2 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 7
Филимонов Захар Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 15 13 28 1.36 2.55 3 7 4.5 3 2 5 0 10 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 100 7 4 4
Кашников Егор Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 10 16 9 25 1.6 2.5 5 5 9 6 2 3 1 12 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7 6 3
Юдин Даниил Нап Святогор-14 Красноуральск 11 19 5 24 1.73 2.18 7 7 1.5 1 4 2 0 17 2 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4 11 4
Бондарь Максим Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 14 10 24 1.27 2.18 3 5 4.5 3 3 1 1 12 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1
Симаков Иван Защ Уралец-14 Каменск-Уральский 11 13 9 22 1.18 2 3 4 13.5 9 1 2 0 11 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 5 5
Васильев Александр Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 13 6 19 1.18 1.73 2 5 4.5 3 3 3 1 9 0 2 5 1 2 0 2 0 1 1 1 100 3 5 5
Калашников Вячеслав Нап Святогор-14 Красноуральск 11 6 12 18 0.55 1.64 3 4 3 2 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3
Кузнецов Глеб Нап Хризотил-14 Асбест 12 12 5 17 1 1.42 3 3 6 4 2 0 0 12 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 2
Шеронов Матвей Нап Хризотил-14 Асбест 12 11 5 16 0.92 1.33 6 9 4.5 3 0 3 0 8 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 5 2
Логинов Никита Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 10 10 5 15 1 1.5 6 6 3 2 0 3 1 6 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 5
Кокорин Михаил Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 8 7 15 0.73 1.36 2 3 9 6 1 2 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
Переплетчиков Константин Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 6 9 15 0.55 1.36 2 4 6 4 0 0 0 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1
Бессонов Роман Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 10 6 7 13 0.6 1.3 2 2 1.5 1 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
Ожиганов Дмитрий Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 6 7 13 0.55 1.18 1 3 4.5 3 0 2 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2
Дайнес Елизавета Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 7 4 11 0.64 1 2 3 6 4 0 1 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4
Карх Андрей Нап Хризотил-14 Асбест 12 6 5 11 0.5 0.92 5 7 3 2 0 0 0 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 5
Пырьев Сергей Нап Хризотил-14 Асбест 10 4 7 11 0.4 1.1 1 7 1.5 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
Чукаев Никита Нап Хризотил-14 Асбест 11 6 4 10 0.55 0.91 2 2 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 4 2
Неживой Ярослав Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 6 7 2 9 1.17 1.5 5 6 3 2 1 1 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3
Никитин Кирилл Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 7 6 3 9 0.86 1.29 3 6 3 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0
Мельников Илья Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 6 2 8 0.55 0.73 3 4 0 0 0 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Езерский Александр Защ Святогор-14 Красноуральск 11 4 4 8 0.36 0.73 2 2 12 8 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Шаргунов Максим Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 3 5 8 1.5 4 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Соколовский Егор Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 8 3 5 8 0.38 1 2 6 6 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1 1
Белов Александр Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 6 1 7 3 3.5 3 3 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2
Султанов Тимур Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 6 1 7 0.55 0.64 2 3 12 8 1 1 1 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4
Брынов Ярослав Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 9 5 2 7 0.56 0.78 3 4 16 4 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Рувимский Марк Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 9 4 3 7 0.44 0.78 3 3 4.5 3 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Дербилов Тимофей Нап Святогор-14 Красноуральск 11 3 4 7 0.27 0.64 2 3 6 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Салашов Егор Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 7 2 5 7 0.29 1 1 2 1.5 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 1
Бороздинский Илья Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 3 5 1 6 1.67 2 3 3 3 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Хабибулин Кирилл Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 5 1 6 0.5 0.6 2 2 3 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Ганюшкин Мирон Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 8 3 3 6 0.38 0.75 3 4 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Устюжанин Игорь Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 9 3 3 6 0.33 0.67 1 2 4.5 3 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Кузнецов Леонид Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 3 3 6 0.3 0.6 1 2 4.5 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Оралин Владимир Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 3 3 6 0.27 0.55 1 2 4.5 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Евсеев Семён Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 3 3 6 0.27 0.55 1 2 7.5 5 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Кузнецов Савелий Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 2 4 6 0.2 0.6 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Федорцов Илья Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 7 4 1 5 0.57 0.71 2 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Бяков Евгений Нап Святогор-14 Красноуральск 11 4 1 5 0.36 0.45 2 2 1.5 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1
Пермяков Платон Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 7 3 2 5 0.43 0.71 2 3 4.5 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Проценко Андрей Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 11 3 2 5 0.27 0.45 1 2 4.5 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Баянкин Захар Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 10 2 3 5 0.2 0.5 1 1 12 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Самарин Сергей Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 2 3 5 0.18 0.45 1 3 1.5 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Свиридюк Владимир Защ Хризотил-14 Асбест 12 0 5 5 0 0.42 0 2 10.5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Даниил Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 4 4 0 4 1 1 2 2 3 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 3
Тимцев Дмитрий Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 9 3 1 4 0.33 0.44 1 1 4.5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
Крохин Александр Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 10 3 1 4 0.3 0.4 3 3 1.5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Глебов Сергей Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 3 1 4 0.27 0.36 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Ульянов Артур Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 2 2 4 0.2 0.4 1 1 6 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Уссов Артем Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 2 2 4 0.18 0.36 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Баглаев Семен Нап Святогор-14 Красноуральск 11 2 2 4 0.18 0.36 2 2 7.5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Забудько Григорий Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 2 2 4 0.18 0.36 1 2 7.5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Лесной Никита Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Семипудов Артём Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 9 1 3 4 0.11 0.44 1 2 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Букатый Ярослав Защ Хризотил-14 Асбест 12 1 3 4 0.08 0.33 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Константинов Сергей Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 3 0 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Зубов Дмитрий Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 3 0 3 1.5 1.5 3 3 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Зипнов Арсений Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Лужин Егор Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Салямов Арслан Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 8 2 1 3 0.25 0.38 1 2 1.5 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Пономарев Артемий Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 8 2 1 3 0.25 0.38 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Агеев Тарас Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 2 1 3 0.2 0.3 2 2 1.5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Левин Александр Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 2 1 3 0.18 0.27 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чащин Дмитрий Нап Хризотил-14 Асбест 12 2 1 3 0.17 0.25 2 2 4.5 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сташан Павел Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нестеров Матвей Нап Святогор-14 Красноуральск 2 1 2 3 0.5 1.5 1 2 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Осинцев Иван Нап Хризотил-14 Асбест 9 1 2 3 0.11 0.33 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Кривоногов Дмитрий Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 10 1 2 3 0.1 0.3 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шакиров Антон Защ Уралец-14 Каменск-Уральский 11 1 2 3 0.09 0.27 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Семдянкин Артём Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 0 3 3 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Александр Защ Хризотил-14 Асбест 8 0 3 3 0 0.38 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азаренко Владимир Защ Уралец-14 Каменск-Уральский 11 0 3 3 0 0.27 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Габдуллин Никита Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ударцев Иван Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Блинков Владимир Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 6 1 1 2 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Накоряков Богдан Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 9 1 1 2 0.11 0.22 1 2 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Решетов Савелий Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 6 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Костин Александр Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 1.5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ярмиев Богдан Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Коротков Тимофей Защ Уралец-14 Каменск-Уральский 11 1 1 2 0.09 0.18 1 1 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Секисов Кирилл Защ Хризотил-14 Асбест 12 1 1 2 0.08 0.17 1 2 1.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сибиряков Иван Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филимонов Лев Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зонов Сергей Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 7 0 2 2 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скрипченко Дмитрий Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 8 0 2 2 0 0.25 0 2 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мусатов Артем Защ Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 10 0 2 2 0 0.2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стругов Савелий Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 0 2 2 0 0.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глазков Клим Защ Хризотил-14 Асбест 12 0 2 2 0 0.17 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Никита Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Федосеев Егор Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Исаев Ай-Хан Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лузин Глеб Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кукарцев Марк Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гущин Михаил Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 7 1 0 1 0.14 0.14 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Симаков Фёдор Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 4.5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Журавлев Владислав Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 10 1 0 1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Савин Иван Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Баранов Лев Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 1 0 1 0.09 0.09 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 1
Породнов Борис Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хакимов Тимур Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Алексей Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зырянов Ярослав Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюшаков Тимофей Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бугров Илья Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шанцев Артём Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 8 0 1 1 0 0.13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петунин Михаил Нап Хризотил-14 Асбест 8 0 1 1 0 0.13 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ульянов Владислав Защ Святогор-14 Красноуральск 10 0 1 1 0 0.1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Дмитрий Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 11 0 1 1 0 0.09 0 0 7.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селиванов Григорий Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устьянцев Александр Защ Уралец-14 Каменск-Уральский 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вейнбендер Макар Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давлитбаев Эдвард Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Фёдор Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вощиков Дмитрий Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колобов Тимофей Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маргазов Михаил Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Костюкович Александр Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шебалов Никита Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пилюгин Илья Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Давыдов Данил Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ребров Артём Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Кирилл Нап Хризотил-14 Асбест 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Животягин Михаил Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Ярослав Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турков Назар Нап Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Губин Александр Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунчиков Кирилл Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Матвей Нап Уралец-14 Каменск-Уральский 11 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Володько Богдан Нап Святогор-14 Красноуральск 8 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширяев Ярослав Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ипатов Тимофей Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Николай Нап Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мильков Даниил Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шашков Илья Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янушкин Кирилл Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Легостаев Даниил Нап ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Крупин Захар Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малых Марк Защ Д13 Юность-14-2 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ровник Максим Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заикин Демид Нап Кристалл-Юпитер-14 Нижний Тагил 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаев Макар Нап Святогор-14 Красноуральск 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Евпак Арсений Защ ДЮСШ №19-14 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краснов Константин Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тройненко Антон Защ Авто-Спартаковец-14-2 Екатеринбург 10 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
